区域雷电预警与防护装置智能监管系统(人气:258) 
    
	
	
	
	产品描述
	     	产品功能
	        产品参数
		












| 单相 | EPPT1 15-2P | EPP120S | EPP65S | EPP40S | 
| 三相 | EPPT1-15-4P | EPP120T | EPP65T | EPP40T | 
| 端口类型: | 一端口 | |||
| SPD类型: | B+C复合型 | |||
| SPD实验类别: | T1 | T2 | T2 | T2 | 
| 最大持续运行电压Uc: | 385VAC | 385VAC | 385VAC | 385VAC | 
| 冲击电流Iimp: | 15kA(10/350μs) | |||
| 标称放电电流In: | 60kA | 40kA | 20kA | |
| 最大放电电流Imax: | 120kA | 65kA | 40kA | |
| 电压保护水平Up: | 1.5kV | 3.0kV | 2.2kV | 1.8kV | 
| 适用电网: | 220V/380VAC | |||
| 外形尺寸: | 144x95x67mm | 144x95x67mm | 74x88x74mm(T) 38x88x74mm(S) | |
| 数据连接方式: | RS485 | |||
| 功能特点: | 能输出数据进行联网,能通过终端进行工作状态指示, 损坏预警提示,故障更换提示。 | |||
*以上为常见设备参数,如有特殊工况需求或需要了解详细信息。
欢迎您电话咨询


| 规格型号: | EPOE210 有线方式 | 
| EPOE220 无线方式 | |
| 额定工作电压: | 7.5VDC | 
| 额定工作电流: | 小于100mA | 
| 射频输出功率: | 15mW | 
| 调制编码: | GFSK | 
| 通信频段: | ISM2.4GH/433MHz | 
| 无线节点: | 最大510个 | 
| 输入接口: | RS485数据总线 | 
| 接入数量: | RS485 1-32个 | 
| 输出接口: | RJ45以太网 | 
| 网络传输速率: | 10MHz | 
| 接入总线协议: | 标准RS485 | 
| 温度范围: | -40℃至+85℃ | 
| 安装方式: | 标准导轨安装 | 
*以上为常见设备参数,如有特殊工况需求或需要了解详细信息
欢迎您电话咨询










		
			在线询盘
		
	
	| * 联系人: | |
| 公司名称: | |
| 联系电话: | |
| * 手机号码: | |
| 电子邮件: | |
| 联系地址: | |
| 采购意向描述: | |
 精品展示 
	更多>>
 
  
  
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
